Add data agent input and export workflow

This commit is contained in:
武阳
2026-04-30 15:11:37 +08:00
parent e3664f8843
commit 5bdc0ffb01
9 changed files with 1787 additions and 237 deletions
+2 -7
View File
@@ -6,24 +6,19 @@
| Skill | 主要用途 | 当前状态 |
|---|---|---|
| `data-record-format` | 讨论和起草 canonical record 规则、样例记录、格式相关 open questions | 草案;canonical record v1 仍待确定 |
| `eval-error-data-generation` | 分析评测错误,并规划针对性训练/评测数据生成 | 草案;数据工具仍待实现 |
| `product-definition-data-generation` | 从产品标签定义文档生成边界感知的数据计划和候选记录 | 草案;定义抽取工具仍待实现 |
| `product-definition-data-generation` | 从产品/标签定义、手写规则或示例 query 生成边界感知的数据计划、dataset draft text 和 canonical records | 草案;已合并数据格式协议,定义抽取工具仍待实现 |
| `online-badcase-mining` | 分析 badcase,并起草可迭代的线上挖掘策略 | 草案;线上挖掘工具仍待实现 |
| `tool-smoke-test` | 验证目录化 skill 加载和基础工具 trace | 可用 smoke test |
## 示例触发 Query
```text
Use the data-record-format skill. 帮我 review 这个样例文件:test_data/data_agent/sample.jsonl
```
```text
Use the eval-error-data-generation skill. 输入文件:tasks/debug/context/eval_errors.csv。请先起草错误分析和数据生成计划。
```
```text
Use the product-definition-data-generation skill. 输入文件:tasks/debug/context/product_definition.md。请总结标签边界并起草数据生成计划。
Use the product-definition-data-generation skill. 输入文件:tasks/debug/context/product_definition.md。请总结标签边界并起草数据生成计划,确认后生成 dataset draft text 并转成 canonical records
```
```text