Refine label complexity knowledge

This commit is contained in:
wuyang6
2026-05-11 11:08:36 +08:00
parent ca2f6f36fc
commit 1752c81913
10 changed files with 263 additions and 55 deletions
@@ -5,7 +5,7 @@
| 维度 | 何时读取 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 标注输出形态 | 需要生成训练/评测 target,或卡片中同时存在旧 tag 与 Function 定义时 | [标注输出形态](../判断维度/标注输出形态.md),并继续读取 [输出能力](../输出能力/README.md) |
| 复杂度判断 | 需要判断 complex / 快慢系统,或 query 可能需要规划、推理、多步骤处理时 | [复杂度判断](../判断维度/复杂度判断.md) |
| 复杂度判断 | 需要判断 complex 维度,或 query 可能需要规划、推理、多步骤处理时;如果 query 涉及导航、路线规划、POI 搜索、终点附近、沿途、顺路、路线偏好、单 POI 筛选或多轮路线约束,先读复杂度总规则,再继续读其专项条件表 | [复杂度判断](../判断维度/复杂度/复杂度判断.md)[地图导航复杂度判断](../判断维度/复杂度/地图导航.md) |
| 多指令判断 | query 包含多个动作、并列连接、多个设备/位置/方向,或需要拆分 subquery 时 | [多指令判断](../判断维度/多指令判断.md) |
| 自动任务判断 | query 包含“当/如果/时候/之后/到达/每/一...就”等条件触发结构,或涉及超级任务/提醒/自动化时 | [自动任务判断](../判断维度/自动任务判断.md) |
@@ -13,5 +13,6 @@
1. 先读 `决策流程.md`,判断是否需要结构维度。
2. 如果只是普通标签边界,不一定读取维度文件。
3. 如果 query 结构复杂,按需读取 `复杂度判断.md``多指令判断.md``自动任务判断.md`
4. 如果要写最终 target,必须读取 `标注输出形态.md``输出能力/输出组合规范.md`
3. 如果 query 结构复杂,按需读取 `复杂度/复杂度判断.md``多指令判断.md``自动任务判断.md`
4. 如果读取 `复杂度/复杂度判断.md` 后发现 query 属于某个专项场景,例如地图导航/POI/路线偏好,再读取该维度下的专项条件表;专项条件表不产生新的维度字段
5. 如果要写最终 target,必须读取 `标注输出形态.md``输出能力/输出组合规范.md`