docs: record DeepSeek factorial release
This commit is contained in:
@@ -233,6 +233,7 @@
|
|||||||
- [x] 四条直接因子边均非零;`head@x − head@colon` 在 S0/S1 跨 24 格均值为 `−.003673/−.001960`,多数格说明单个 `x` 对照会略微缩小 User-vs-Assistant direct TV,但 system DiD 混合,不泛化成标点或角色语义。
|
- [x] 四条直接因子边均非零;`head@x − head@colon` 在 S0/S1 跨 24 格均值为 `−.003673/−.001960`,多数格说明单个 `x` 对照会略微缩小 User-vs-Assistant direct TV,但 system DiD 混合,不泛化成标点或角色语义。
|
||||||
- [x] 完整角色块正式运行与独立复跑各 66,975,110 bytes、SHA-256 均为 `a703dddb…7e82`,byte-exact;新增 2,044,224 次真实路由,使累计达到 11,289,744 次。两组 compact 产物分别约 1.4 / 3.3 MiB,累计正式实验集达到 10 / 10 byte-exact。
|
- [x] 完整角色块正式运行与独立复跑各 66,975,110 bytes、SHA-256 均为 `a703dddb…7e82`,byte-exact;新增 2,044,224 次真实路由,使累计达到 11,289,744 次。两组 compact 产物分别约 1.4 / 3.3 MiB,累计正式实验集达到 10 / 10 byte-exact。
|
||||||
- [x] special family + 完整角色块本地闸门通过:73 个 Astro 文件零诊断,21 个页面、1,151 个站内引用、12 个跨页锚点零失败;十三页签桌面与 390px 移动端无运行时异常或文档级横向溢出,十六套真实 Chrome 专题回归全部通过。
|
- [x] special family + 完整角色块本地闸门通过:73 个 Astro 文件零诊断,21 个页面、1,151 个站内引用、12 个跨页锚点零失败;十三页签桌面与 390px 移动端无运行时异常或文档级横向溢出,十六套真实 Chrome 专题回归全部通过。
|
||||||
|
- [x] DeepSeek special family + 完整角色块以源提交 `1d0a331`、不可变镜像 `20260729T134520Z-1d0a331` 发布;OCI digest `sha256:0c922769…3bfd5`,复用 NAS `12010→8080`、NPM host 31 / cert 41、门户 `LLM ATLAS / projects / 180`,HTTPS 与十六套生产 Chrome 回归全通过;保留 `20260729T124516Z-ea49ed0` 回滚。
|
||||||
|
|
||||||
## 正在进行
|
## 正在进行
|
||||||
|
|
||||||
@@ -391,6 +392,7 @@
|
|||||||
| 2026-07-29 | special inventory 与 ordinary controls 永久分统计身份 | BOS/EOS 是固定 tokenizer 的完整 2-ID 库;x/句点只是两个选定普通对照,2-vs-2 只描述四 ID,不推断普通词元总体 |
|
| 2026-07-29 | special inventory 与 ordinary controls 永久分统计身份 | BOS/EOS 是固定 tokenizer 的完整 2-ID 库;x/句点只是两个选定普通对照,2-vs-2 只描述四 ID,不推断普通词元总体 |
|
||||||
| 2026-07-29 | 角色块按 head × delimiter 分解 | `User:`/`Assistant:` 都是两个普通 IDs;head、delimiter、interaction 与四条 direct edges 分账,不把单位置作用冒充完整角色语义 |
|
| 2026-07-29 | 角色块按 head × delimiter 分解 | `User:`/`Assistant:` 都是两个普通 IDs;head、delimiter、interaction 与四条 direct edges 分账,不把单位置作用冒充完整角色语义 |
|
||||||
| 2026-07-29 | target-content 与 full-input 永久分因果身份 | 精确对齐目标只观察编辑后的下游传播;完整输入包含被编辑 token 自身,因此方向变化不是主结果矛盾 |
|
| 2026-07-29 | target-content 与 full-input 永久分因果身份 | 精确对齐目标只观察编辑后的下游传播;完整输入包含被编辑 token 自身,因此方向变化不是主结果矛盾 |
|
||||||
|
| 2026-07-29 | DeepSeek 十三联工件实验以 `20260729T134520Z-1d0a331` 发布 | OCI digest `sha256:0c922769…3bfd5`;复用 NAS 12010→8080、NPM 31 / cert 41、门户 order 180;十六套生产 Chrome 回归通过,保留上一不可变镜像回滚 |
|
||||||
| 2026-07-29 | K3 二轮按 32 张对象账与完整报告顺序重建 | total/active、2.5×、KDA state、深度来源、专家路由、视觉目标、轨迹、缓存与评测协议不再压成一页组件摘要 |
|
| 2026-07-29 | K3 二轮按 32 张对象账与完整报告顺序重建 | total/active、2.5×、KDA state、深度来源、专家路由、视觉目标、轨迹、缓存与评测协议不再压成一页组件摘要 |
|
||||||
| 2026-07-29 | K3 原生视觉事实回到 §2.4 / §3.3 核验 | 删除“先冻结语言模型再解冻”旧表述;明确 MoonViT-V2 从头训练,视觉/文本从开始共同 NTP |
|
| 2026-07-29 | K3 原生视觉事实回到 §2.4 / §3.3 核验 | 删除“先冻结语言模型再解冻”旧表述;明确 MoonViT-V2 从头训练,视觉/文本从开始共同 NTP |
|
||||||
| 2026-07-29 | K3 Figure 1–16 / Table 1–5 全部建立课程视觉契约 | 每张图同时写支持范围与不可外推项;作者报告、论文、推导与 toy model 使用 R/P/D/T 标签 |
|
| 2026-07-29 | K3 Figure 1–16 / Table 1–5 全部建立课程视觉契约 | 每张图同时写支持范围与不可外推项;作者报告、论文、推导与 toy model 使用 R/P/D/T 标签 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user