docs: record AttnRes gradient release
This commit is contained in:
+3
-1
@@ -8,7 +8,7 @@
|
|||||||
|---|---:|---:|---|
|
|---|---:|---:|---|
|
||||||
| 研究框架与规范 | 进行中 | 83% | Scaling Laws 二轮拟合复现与逐图精读 |
|
| 研究框架与规范 | 进行中 | 83% | Scaling Laws 二轮拟合复现与逐图精读 |
|
||||||
| 网站设计系统 | 进行中 | 89% | 打印样式与更多通用可视化组件 |
|
| 网站设计系统 | 进行中 | 89% | 打印样式与更多通用可视化组件 |
|
||||||
| Kimi K3 深读 | 四轮实证进行中 | 96% | 对齐论文梯度定义、扩展深度/预算,并等待 `A_log` 官方转换合同 |
|
| Kimi K3 深读 | 五轮实证进行中 | 98% | 定位 Block layer 21–25 尖峰、联查 mixer weights / reduction 敏感性,并等待 `A_log` 官方转换合同 |
|
||||||
| 语言模型前史 | 完成首版 | 78% | Kneser–Ney、LSTM、Bahdanau 逐图精读与真实小语料复现 |
|
| 语言模型前史 | 完成首版 | 78% | Kneser–Ney、LSTM、Bahdanau 逐图精读与真实小语料复现 |
|
||||||
| Transformer 基础 | 完成首版 | 79% | 多头电路、归一化 traces 与真实 kernel / KV 配置 |
|
| Transformer 基础 | 完成首版 | 79% | 多头电路、归一化 traces 与真实 kernel / KV 配置 |
|
||||||
| 表示、位置与残差高速公路 | 完成首版 | 81% | 真实 hidden-state / norm traces、长上下文位置外推与深层稳定性消融 |
|
| 表示、位置与残差高速公路 | 完成首版 | 81% | 真实 hidden-state / norm traces、长上下文位置外推与深层稳定性消融 |
|
||||||
@@ -287,6 +287,7 @@
|
|||||||
- [x] 指定 depth-32 / Block / seed-2026073001 从初始化完整重训 8,000 steps;排除 run-kind / timing 后冻结字段 compare SHA-256 同为 `46300a45…4817`,model / optimizer state hashes exact。正式/compact/reproduction 物理 SHA-256 为 `ad461cbe…a8d / 5377a5e7…68e3 / aedcde6a…dea6`。
|
- [x] 指定 depth-32 / Block / seed-2026073001 从初始化完整重训 8,000 steps;排除 run-kind / timing 后冻结字段 compare SHA-256 同为 `46300a45…4817`,model / optimizer state hashes exact。正式/compact/reproduction 物理 SHA-256 为 `ad461cbe…a8d / 5377a5e7…68e3 / aedcde6a…dea6`。
|
||||||
- [x] K3 Round 05 五视图实验室完成:论文定义已知/未定义、绝对/归一化深度谱、六 checkpoint 时间轨迹、Output RMS 组节律、activation/parameter/BPC/成本/重放联合账全部可切换;21 个 raw JSON、完整 aggregate、compact、runner、analyzer、协议与审计进入公开树。
|
- [x] K3 Round 05 五视图实验室完成:论文定义已知/未定义、绝对/归一化深度谱、六 checkpoint 时间轨迹、Output RMS 组节律、activation/parameter/BPC/成本/重放联合账全部可切换;21 个 raw JSON、完整 aggregate、compact、runner、analyzer、协议与审计进入公开树。
|
||||||
- [x] Round 05 本地闸门通过:94 个 Astro 文件零诊断/提示,21 个页面、1,151 个站内引用、12 个跨页锚点零失败;冻结数据、新专项、Round 04 与 K3 全量真实 Chrome 回归通过,桌面/390px 移动端零文档级溢出、零运行时异常。
|
- [x] Round 05 本地闸门通过:94 个 Astro 文件零诊断/提示,21 个页面、1,151 个站内引用、12 个跨页锚点零失败;冻结数据、新专项、Round 04 与 K3 全量真实 Chrome 回归通过,桌面/390px 移动端零文档级溢出、零运行时异常。
|
||||||
|
- [x] K3 Round 05 以功能提交 `f7670ef`、不可变镜像 `20260730T022610Z-f7670ef` 发布;OCI digest `sha256:02f902c1a64f976c6ed5d8614a826fca487b483f9addf2392637ea3f021cc09b`,NAS healthy / 零重启、21/21 公网路由、HTTPS/2、gzip/immutable 与三套 K3 生产 Chrome 回归全部通过;保留 `20260729T233142Z-4ce780d` 回滚。
|
||||||
|
|
||||||
## 正在进行
|
## 正在进行
|
||||||
|
|
||||||
@@ -488,6 +489,7 @@
|
|||||||
| 2026-07-30 | “更均匀”拆成首尾失衡与全层 CV | Block 6/6 改善 first/last,却 6/6 恶化 CV;局部尖峰与系统性早层隆起必须分开解释 |
|
| 2026-07-30 | “更均匀”拆成首尾失衡与全层 CV | Block 6/6 改善 first/last,却 6/6 恶化 CV;局部尖峰与系统性早层隆起必须分开解释 |
|
||||||
| 2026-07-30 | 绝对尺度与归一化形状永久同报 | Block activation-gradient mean 约为 Baseline 54%–57%;不能把更接近 1 的首尾比自动解释为各层信号更强 |
|
| 2026-07-30 | 绝对尺度与归一化形状永久同报 | Block activation-gradient mean 约为 Baseline 54%–57%;不能把更接近 1 的首尾比自动解释为各层信号更强 |
|
||||||
| 2026-07-30 | Round 05 完整重放过闸 | depth-32 Block seed-1 从零重训 8,000 steps;全部冻结字段与 model/optimizer state hashes exact,timing 仍单独报告 |
|
| 2026-07-30 | Round 05 完整重放过闸 | depth-32 Block seed-1 从零重训 8,000 steps;全部冻结字段与 model/optimizer state hashes exact,timing 仍单独报告 |
|
||||||
|
| 2026-07-30 | K3 Round 05 梯度尺度里程碑发布 | 功能源 `f7670ef`、镜像 `20260730T022610Z-f7670ef`、OCI `sha256:02f902c1…cc09b`;复用 NAS `12010→8080`、NPM 31 / cert 41、门户 order 180,保留 Round 04 回滚点 |
|
||||||
|
|
||||||
## 未决问题
|
## 未决问题
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user