docs: record DeepSeek routing corpus release
This commit is contained in:
@@ -183,6 +183,7 @@
|
|||||||
- [x] RTX 5090 执行 128 条 prompt、8,460 个有效 token;layer 1–6 每层产生 50,760 次真实 top-6 选择,六层共 304,560 次,逐 prompt 的 64 维 integer load 全量保留。
|
- [x] RTX 5090 执行 128 条 prompt、8,460 个有效 token;layer 1–6 每层产生 50,760 次真实 top-6 选择,六层共 304,560 次,逐 prompt 的 64 维 integer load 全量保留。
|
||||||
- [x] 统计单位从 token 修正为 prompt:域内有放回重采样 2,000 次,固定 seed `20260729`,同时报告 token-weighted / prompt-balanced 的 CV、Gini、effective experts、top share、64 专家份额与两两 JSD 95% percentile 区间。
|
- [x] 统计单位从 token 修正为 prompt:域内有放回重采样 2,000 次,固定 seed `20260729`,同时报告 token-weighted / prompt-balanced 的 CV、Gini、effective experts、top share、64 专家份额与两两 JSD 95% percentile 区间。
|
||||||
- [x] 多域路由正式运行与独立重跑 byte-exact:两份 1.6 MiB JSON SHA-256 均为 `4678a1d1…a09e4`;六联交互实验可切换层与聚合口径,并永久注明不是训练分布、线上流量、专家语义或显著性检验。
|
- [x] 多域路由正式运行与独立重跑 byte-exact:两份 1.6 MiB JSON SHA-256 均为 `4678a1d1…a09e4`;六联交互实验可切换层与聚合口径,并永久注明不是训练分布、线上流量、专家语义或显著性检验。
|
||||||
|
- [x] DeepSeek 多域路由版本以源提交 `5bcfd58`、不可变镜像 `20260729T073342Z-5bcfd58` 发布;OCI digest `sha256:dd8bcbce…33abd4`,NAS / VPS / NPM / DNS / TLS / gzip / 门户与十六套生产 Chrome 回归全通过;保留 `20260729T065822Z-9ba26da` 回滚。
|
||||||
|
|
||||||
## 正在进行
|
## 正在进行
|
||||||
|
|
||||||
@@ -313,6 +314,7 @@
|
|||||||
| 2026-07-29 | 大样本路由使用四个可重建公开域 | WikiText-2 / TNEWS / HumanEval / GSM8K 各 32 条;只用 text / sentence / prompt / question,答案不输入、代码不执行 |
|
| 2026-07-29 | 大样本路由使用四个可重建公开域 | WikiText-2 / TNEWS / HumanEval / GSM8K 各 32 条;只用 text / sentence / prompt / question,答案不输入、代码不执行 |
|
||||||
| 2026-07-29 | 路由区间以 prompt 而非 token 为抽样单位 | 同 prompt token 有共同前缀与主题,不能伪装成独立样本;域内 2,000 次 bootstrap,同时保留 token 加权与 prompt 等权 |
|
| 2026-07-29 | 路由区间以 prompt 而非 token 为抽样单位 | 同 prompt token 有共同前缀与主题,不能伪装成独立样本;域内 2,000 次 bootstrap,同时保留 token 加权与 prompt 等权 |
|
||||||
| 2026-07-29 | 路由分布差异与 expert semantics 永久分开 | Layer 4 中文、Layer 5/6 数学的集中度与域间 JSD 只描述 128-prompt 探针;不命名 expert,不冒充训练/线上总体或显著性检验 |
|
| 2026-07-29 | 路由分布差异与 expert semantics 永久分开 | Layer 4 中文、Layer 5/6 数学的集中度与域间 JSD 只描述 128-prompt 探针;不命名 expert,不冒充训练/线上总体或显著性检验 |
|
||||||
|
| 2026-07-29 | DeepSeek 多域路由版本以 `20260729T073342Z-5bcfd58` 发布 | OCI digest `sha256:dd8bcbce…33abd4`;复用 `12010→8080`、NPM 31 / cert 41、门户 order 180;HTML gzip 与十六套生产 Chrome 回归通过,保留 `20260729T065822Z-9ba26da` 回滚 |
|
||||||
| 2026-07-29 | K3 二轮按 32 张对象账与完整报告顺序重建 | total/active、2.5×、KDA state、深度来源、专家路由、视觉目标、轨迹、缓存与评测协议不再压成一页组件摘要 |
|
| 2026-07-29 | K3 二轮按 32 张对象账与完整报告顺序重建 | total/active、2.5×、KDA state、深度来源、专家路由、视觉目标、轨迹、缓存与评测协议不再压成一页组件摘要 |
|
||||||
| 2026-07-29 | K3 原生视觉事实回到 §2.4 / §3.3 核验 | 删除“先冻结语言模型再解冻”旧表述;明确 MoonViT-V2 从头训练,视觉/文本从开始共同 NTP |
|
| 2026-07-29 | K3 原生视觉事实回到 §2.4 / §3.3 核验 | 删除“先冻结语言模型再解冻”旧表述;明确 MoonViT-V2 从头训练,视觉/文本从开始共同 NTP |
|
||||||
| 2026-07-29 | K3 Figure 1–16 / Table 1–5 全部建立课程视觉契约 | 每张图同时写支持范围与不可外推项;作者报告、论文、推导与 toy model 使用 R/P/D/T 标签 |
|
| 2026-07-29 | K3 Figure 1–16 / Table 1–5 全部建立课程视觉契约 | 每张图同时写支持范围与不可外推项;作者报告、论文、推导与 toy model 使用 R/P/D/T 标签 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user